¡HOLA COMPAÑEROS!
En
esta tarde de miercoles les traigo algunas de las respuestas de la
encuesta que les publique sobre el alcoholismo la semana pasada. ¡Pasen a
ver las respuestas!
Seleccione su género
| Femenino | 9 | 60% |
| Masculino | 6 | 40% |
¿Usted toma bebidas alcohólicas?
| Si | 9 | 60% |
| No | 6 | 40% |
| Opción 3 | 0 | 0% |
¿Cuál es su edad?
| -10 | 0 | 0% |
| 10-20 | 2 | 25% |
| 20-30 | 1 | 13% |
| 30-40 | 2 | 25% |
| 40-50 | 3 | 38% |
| 50-60 | 0 | 0% |
| 60-70 | 0 | 0% |
| 80-90 | 0 | 0% |
| 90-100 | 0 | 0% |
Respondió afirmativamente.
¿Con qué frecuencia?
| 1 | 1 | 11% |
| 2 | 2 | 22% |
| 3 | 3 | 33% |
| 4 | 2 | 22% |
| 5 | 1 | 11% |
Tipos de bebidas que consume.
| Cerveza | 5 | 16% |
| Tequila | 5 | 16% |
| Ron | 3 | 10% |
| Vino | 4 | 13% |
| Vodka | 4 | 13% |
| Whisky | 3 | 10% |
| Otro | 7 | 23% |
¿A qué edad comenzó a ingerir bebidas alcohólicas?
| -10 | 0 | 0% |
| 10-20 | 4 | 67% |
| 20-30 | 2 | 33% |
| 30-40 | 0 | 0% |
| 40-50 | 0 | 0% |
| +50 | 0 | 0% |
Respondió negativamente.
Indiquen
que problemas a la salud ocasiona ingerir bebidas alcohólicas.
Produce enfisema pulmonar
Daño en el páncreas e hígado.
Sangrado del esófago.
Problemas de erección (hombres).